Convention Dates
Comiket
Comiket (コミケット), also known as Comic Market (コミックマーケット), or Comike (コミケ). Abbreviated as "C##".
| Abbrev. | Event | Date |
End |
|---|---|---|---|
| C1 | Comic Market 1 | 1975-12-21 | |
| C2 | Comic Market 2 | 1976-04-04 | |
| C3 | Comic Market 3 | 1976-07-25 | |
| C4 | Comic Market 4 | 1976-12-19 | |
| C5 | Comic Market 5 | 1977-04-10 | |
| C6 | Comic Market 6 | 1977-07-30 | to 07-31 |
| C7 | Comic Market 7 | 1977-12-18 | |
| C8 | Comic Market 8 | 1978-04-02 | |
| CSP | Comic Market Special 1 | 1978-05-00 | |
| C9 | Comic Market 9 | 1978-07-28 | to 07-29 |
| Comic Market in Hitotsubashi Daigaku | 1978-11-15 | ||
| C10 | Comic Market 10 | 1978-12-17 | |
| C11 | Comic Market 11 | 1979-04-08 | |
| C12 | Comic Market 12 | 1979-07-28 | to 07-29 |
| C13 | Comic Market 13 | 1979-12-23 | |
| C14 | Comic Market 14 | 1980-05-11 | |
| C15 | Comic Market 15 | 1980-09-14 | |
| C16 | Comic Market 16 | 1980-12-14 | |
| C17 | Comic Market 17 | 1981-04-05 | |
| C18 | Comic Market 18 | 1981-08-15 | to 08-16 |
| C19 | Comic Market 19 | 1981-12-20 | |
| C20 | Comic Market 20 | 1982-03-21 | |
| C21 | Comic Market 21 | 1982-08-08 | |
| C22 | Comic Market 22 | 1982-12-26 | |
| C23 | Comic Market 23 | 1983-04-03 | |
| C24 | Comic Market 24 | 1983-08-07 | |
| C25 | Comic Market 25 | 1983-12-25 | to 12-26 |
| C26 | Comic Market 26 | 1984-08-19 | |
| C27 | Comic Market 27 | 1984-12-23 | |
| C28 | Comic Market 28 | 1985-08-11 | |
| C29 | Comic Market 29 | 1985-12-29 | |
| C30 | Comic Market 30 | 1986-08-10 | |
| C31 | Comic Market 31 | 1986-12-27 | to 12-28 |
| C32 | Comic Market 32 | 1987-08-08 | to 08-09 |
| C33 | Comic Market 33 | 1987-12-26 | to 12-27 |
| C34 | Comic Market 34 | 1988-08-13 | to 08-14 |
| C35 | Comic Market 35 | 1989-03-25 | to 03-26 |
| C36 | Comic Market 36 | 1989-08-13 | to 08-14 |
| C37 | Comic Market 37 | 1989-12-23 | to 12-24 |
| C38 | Comic Market 38 | 1990-08-18 | to 08-19 |
| C39 | Comic Market 39 | 1990-12-23 | to 12-24 |
| C40 | Comic Market 40 | 1991-08-16 | to 08-17 |
| C41 | Comic Market 41 | 1991-12-29 | to 12-30 |
| C42 | Comic Market 42 | 1992-08-15 | to 08-16 |
| C43 | Comic Market 43 | 1992-12-29 | to 12-30 |
| C44 | Comic Market 44 | 1993-08-15 | to 08-16 |
| C45 | Comic Market 45 | 1993-12-29 | to 12-30 |
| C46 | Comic Market 46 | 1994-08-07 | to 08-08 |
| C47 | Comic Market 47 | 1994-12-29 | to 12-30 |
| C48 | Comic Market 48 | 1995-08-18 | to 08-20 |
| C49 | Comic Market 49 | 1995-12-29 | to 12-30 |
| CSP2 | Comic Market Special 2 | 1996-03-17 | |
| C50 | Comic Market 50 | 1996-08-03 | to 08-04 |
| C51 | Comic Market 51 | 1996-12-28 | to 23-29 |
| C52 | Comic Market 52 | 1997-08-15 | to 08-17 |
| C53 | Comic Market 53 | 1997-12-28 | to 12-29 |
| C54 | Comic Market 54 | 1998-08-14 | to 08-16 |
| C55 | Comic Market 55 | 1998-12-29 | to 12-30 |
| C56 | Comic Market 56 | 1999-08-13 | to 08-15 |
| C57 | Comic Market 57 | 1999-12-24 | to 12-26 |
| CSP3 | Comic Market Special 3 | 2000-03-19 | |
| C58 | Comic Market 58 | 2000-08-11 | to 08-13 |
| C59 | Comic Market 59 | 2000-12-29 | to 12-30 |
| C60 | Comic Market 60 | 2001-08-10 | to 08-12 |
| C61 | Comic Market 61 | 2001-12-28 | to 12-30 |
| C62 | Comic Market 62 | 2002-08-09 | to 08-11 |
| C63 | Comic Market 63 | 2002-12-28 | to 12-30 |
| C64 | Comic Market 64 | 2003-08-15 | to 08-17 |
| C65 | Comic Market 65 | 2003-12-28 | to 12-30 |
| C66 | Comic Market 66 | 2004-08-13 | to 08-15 |
| C67 | Comic Market 67 | 2004-12-29 | to 12-30 |
| CSP4 | Comic Market Special 4 | 2005-03-21 | |
| C68 | Comic Market 68 | 2005-08-12 | to 08-14 |
| C69 | Comic Market 69 | 2005-12-29 | to 12-30 |
| C70 | Comic Market 70 | 2006-08-11 | to 08-13 |
| C71 | Comic Market 71 | 2006-12-29 | to 12-31 |
| C72 | Comic Market 72 | 2007-08-17 | to 08-19 |
| C73 | Comic Market 73 | 2007-12-29 | to 12-31 |
| C74 | Comic Market 74 | 2008-08-15 | to 08-17 |
| C75 | Comic Market 75 | 2008-12-28 | to 12-30 |
| C76 | Comic Market 76 | 2009-08-14 | to 08-16 |
| C77 | Comic Market 77 | 2009-12-29 | to 12-31 |
| CSP5 | Comic Market Special 5 in Mito | 2010-03-21 | to 03-22 |
| C78 | Comic Market 78 | 2010-08-13 | to 08-15 |
| C79 | Comic Market 79 | 2010-12-29 | to 12-31 |
| C80 | Comic Market 80 | 2011-08-12 | to 08-14 |
| C81 | Comic Market 81 | 2011-12-29 | to 12-31 |
| C82 | Comic Market 82 | 2012-08-10 | to 08-12 |
| C83 | Comic Market 83 | 2012-12-29 | to 12-31 |
| C84 | Comic Market 84 | 2013-08-10 | to 08-12 |
| C85 | Comic Market 85 | 2013-12-29 | to 12-31 |
| C86 | Comic Market 86 | 2014-08-15 | to 08-17 |
| C87 | Comic Market 87 | 2014-12-28 | to 12-30 |
| C88 | Comic Market 88 | 2015-08-14 | to 08-16 |
| C89 | Comic Market 89 | 2015-12-29 | to 12-31 |
| C90 | Comic Market 90 | 2016-08-12 | to 08-14 |
| C91 | Comic Market 91 | 2016-12-29 | to 12-31 |
| C92 | Comic Market 92 | 2017-08-11 | to 08-13 |
| C93 | Comic Market 93 | 2017-12-29 | to 12-31 |
| C94 | Comic Market 94 | 2018-08-10 | to 08-12 |
| C95 | Comic Market 95 | 2018-12-29 | to 12-31 |
| C96 | Comic Market 96 | 2019-08-09 | to 08-12 |
| C97 | Comic Market 97 | 2019-12-28 | to 12-31 |
| C98 | Comic Market 98 | 2020-05-02 | to 05-05 (Cancelled) |
| AC | Air Comiket | 2020-05-02 | to 05-05 (C98 replacement) |
| AC2 | Air Comiket 2 | 2020-12-21 | to 12-31 (C99 replacement) |
| AC3 | Air Comiket 3 | 2021-05-02 | (Summer Comiket replacement) |
| C99 | Comic Market 99 | 2021-12-30 | to 12-31 (Delayed from 2020) |
| C100 | Comic Market 100 | 2022-08-13 | to 08-14 |
| C101 | Comic Market 101 | 2022-12-30 | to 12-31 |
| C102 | Comic Market 102 | 2023-08-12 | to 08-13 |
| C103 | Comic Market 103 | 2023-12-30 | to 12-31 |
| C104 | Comic Market 104 | 2024-08-11 | to 08-12 |
COMIC1
Pronounced as "Comic Ichi".
| Event | Date |
|---|---|
| COMIC1 | 2007-04-30 |
| COMIC1☆2 | 2008-04-27 |
| COMIC1☆3 | 2009-04-26 |
| COMIC1☆4 | 2010-04-29 |
| COMIC1☆5 | 2011-05-01 |
| COMIC1☆6 | 2012-04-30 |
| COMIC1☆7 | 2013-04-28 |
| COMIC1☆8 | 2014-04-29 |
| COMIC1☆9 | 2015-05-02 |
| COMIC1☆10 | 2016-05-01 |
| COMIC1☆11 | 2017-04-30 |
| COMIC1☆12 | 2017-10-15 |
| COMIC1☆13 | 2018-04-30 |
| COMIC1☆14 | 2018-10-14 |
| COMIC1☆15 | 2019-04-29 |
| COMIC1☆16 | 2019-10-06 |
| COMIC1☆17 | 2020-10-18 |
| COMIC1☆18 | 2021-02-07 |
| COMIC1☆19 | 2022-10-10 |
| COMIC1☆20 | 2022-05-08 |
| COMIC1☆21 | 2022-10-23 |
| COMIC1☆22 | 2023-05-07 |
| COMIC1☆23 | 2023-10-01 |
| COMIC1☆24 | 2024-04-28 |
| COMIC1☆25 | 2024-10-13 |
| COMIC1☆26 | 2025-04-27 |
Comic Castle
| Event | Date |
|---|---|
| Comic Castle | 1994-06-19 |
| Comic Castle 2 | 1994-09-19 |
| Comic Castle Game SP1 | 1994-10-23 |
| Comic Castle Game SP2 | 1994-12-04 |
| Comic Castle 3 | 1995-01-16 |
| Comic Castle Game SP3 | 1995-02-19 |
| Comic Castle 4 | 1995-03-12 |
| Comic Castle 5 | 1995-06-15 |
| Comic Castle Game SP4 | 1995-07-30 |
| Comic Castle Mahou Shoujo SP | 1995-09-15 |
| Comic Castle 6 | 1995-09-23 |
| Comic Castle Gundam SP | 1995-11-19 |
| Comic Castle Game SP5 | 1995-12-03 |
| Comic Castle 7 | 1996-01-15 |
| Comic Castle 8 | 1996-03-10 |
| Comic Castle 9 | 1996-06-16 |
| Comic Castle 10 | 1996-09-22 |
| Comic Castle 11 | 1997-01-19 |
| Comic Castle 12 | 1997-03-09 |
| Comic Castle 13 | 1997-06-22 |
| Comic Castle 14 | 1997-09-14 |
| Comic Castle 15 | 1998-01-15 |
| Comic Castle 16 | 1998-03-15 |
| Comic Castle Final | 1998-06-21 |
| Comic Castle 2005 | 2005-10-23 |
| Comic Castle 2006 | 2006-04-02 |
Comic Characters!
| Event | Date |
|---|---|
| Comic Characters! 1 | 2005-10-02 |
| Comic Characters! 2 | 2006-05-03 |
Comic City
| Event | Date | End |
|---|---|---|
| COMIC CITY Fukuoka 13 | 2005-11-23 | |
| COMIC CITY Fukuoka 14 | 2006-05-21 | |
| COMIC CITY Fukuoka 15 | 2006-11-19 | |
| COMIC CITY Fukuoka 16 | 2007-05-27 | |
| COMIC CITY Fukuoka 17 | 2008-05-25 | |
| COMIC CITY Fukuoka 18 | 2008-09-14 | |
| COMIC CITY Fukuoka 19 | 2009-02-01 | |
| COMIC CITY Fukuoka 20 | 2009-05-24 | |
| COMIC CITY Fukuoka 21 | 2009-08-30 | |
| COMIC CITY Fukuoka 22 | 2010-01-24 | |
| COMIC CITY Fukuoka 23 | 2010-05-23 | |
| COMIC CITY Fukuoka 24 | 2010-09-05 | |
| COMIC CITY Fukuoka 25 | 2011-01-23 | |
| COMIC CITY Fukuoka 26 | 2011-05-22 | |
| COMIC CITY Fukuoka 27 | 2011-09-04 | |
| COMIC CITY Fukuoka 28 | 2012-01-22 | |
| COMIC CITY Fukuoka 29 | 2012-05-27 | |
| COMIC CITY Fukuoka 30 | 2012-09-16 | |
| COMIC CITY Fukuoka 31 | 2013-01-17 | |
| COMIC CITY Fukuoka 35 | 2014-05-25 | |
| COMIC CITY Fukuoka 36 | 2014-09-28 | |
| COMIC CITY Fukuoka 37 | 2015-01-18 | |
| COMIC CITY Fukuoka 38 | 2015-09-23 | |
| COMIC CITY Fukuoka 39 | 2016-01-17 | |
| COMIC CITY Fukuoka 42 | 2017-02-05 | |
| COMIC CITY Fukuoka 43 | 2017-05-21 | |
| COMIC CITY Fukuoka 45 | 2018-01-21 | |
| COMIC CITY Fukuoka 47 | 2018-10-28 | |
| COMIC CITY in Fukuoka Dome 6 | 2001-11-25 | |
| COMIC CITY in Fukuoka Dome 7 | 2002-04-07 | |
| COMIC CITY in Fukuoka Dome 8 | 2003-05-18 | |
| COMIC CITY in Fukuoka Dome 9 | 2003-11-03 | |
| COMIC CITY in Fukuoka Dome 10 | 2004-05-30 | |
| COMIC CITY in Fukuoka Dome 11 | 2004-11-14 | |
| COMIC CITY in Fukuoka Dome 12 | 2005-05-08 | |
| COMIC CITY in Makuhari Messe 5 | 2001-10-08 | |
| COMIC CITY in Makuhari Messe 6 | 2002-10-13 | |
| COMIC CITY Koube 61 | 2001-09-15 | |
| COMIC CITY Koube 62 | 2001-12-23 | |
| COMIC CITY Koube 64 | 2002-09-29 | |
| COMIC CITY Koube 65 | 2002-11-10 | |
| COMIC CITY Koube 66 | 2002-12-22 | |
| COMIC CITY Koube 68 | 2003-06-29 | |
| COMIC CITY Koube 69 | 2003-09-21 | |
| COMIC CITY Koube 70 | 2003-12-23 | |
| COMIC CITY Only Box 20 | 2001-09-24 | |
| COMIC CITY Osaka 34 | 2001-05-13 | |
| COMIC CITY Osaka 35 | 2001-07-20 | |
| COMIC CITY Osaka 36 | 2001-11-23 | |
| COMIC CITY Osaka 37 | 2002-01-06 | |
| COMIC CITY Osaka 38 | 2002-03-21 | |
| COMIC CITY Osaka 39 | 2002-04-28 | |
| COMIC CITY Osaka 40 | 2002-06-16 | |
| COMIC CITY Osaka 41 | 2002-07-21 | |
| COMIC CITY Osaka 42 | 2002-10-27 | |
| COMIC CITY Osaka 43 | 2003-01-05 | |
| COMIC CITY Osaka 44 | 2003-03-09 | |
| COMIC CITY Osaka 45 | 2003-05-11 | |
| COMIC CITY Osaka 46 | 2003-10-26 | |
| COMIC CITY Osaka 47 | 2004-01-11 | |
| COMIC CITY Osaka 48 | 2004-03-28 | |
| COMIC CITY Osaka 49 | 2004-05-09 | |
| COMIC CITY Osaka 50 | 2004-06-20 | |
| COMIC CITY Osaka 51 | 2004-10-31 | |
| COMIC CITY Osaka 52 | 2005-01-09 | |
| COMIC CITY Osaka 53 | 2005-04-03 | |
| COMIC CITY Osaka 54 | 2005-05-29 | |
| COMIC CITY Osaka 55 | 2005-07-03 | |
| COMIC CITY Osaka 56 | 2005-10-16 | |
| COMIC CITY Osaka 57 | 2006-01-08 | |
| COMIC CITY Osaka 58 | 2006-03-26 | |
| COMIC CITY Osaka 59 | 2006-05-07 | |
| COMIC CITY Osaka 60 | 2006-06-18 | |
| COMIC CITY Osaka 61 | 2006-10-29 | |
| COMIC CITY Osaka 62 | 2007-01-14 | |
| COMIC CITY Osaka 63 | 2007-03-25 | |
| COMIC CITY Osaka 65 | 2007-06-17 | |
| COMIC CITY Osaka 66 | 2007-10-28 | |
| COMIC CITY Osaka 67 | 2008-01-13 | |
| COMIC CITY Osaka 68 | 2008-03-30 | |
| COMIC CITY Osaka 69 | 2008-05-11 | |
| COMIC CITY Osaka 70 | 2008-06-22 | |
| COMIC CITY Osaka 71 | 2008-10-26 | |
| COMIC CITY Osaka 72 | 2009-01-11 | |
| COMIC CITY Osaka 73 | 2009-03-22 | |
| COMIC CITY Osaka 74 | 2009-05-17 | |
| COMIC CITY Osaka 75 | 2009-06-21 | |
| COMIC CITY Osaka 76 | 2009-10-25 | |
| COMIC CITY Osaka 77 | 2010-01-10 | |
| COMIC CITY Osaka 78 | 2010-03-28 | |
| COMIC CITY Osaka 79 | 2010-05-09 | |
| COMIC CITY Osaka 80 | 2010-06-20 | |
| COMIC CITY Osaka 81 | 2010-10-31 | |
| COMIC CITY Osaka 82 | 2011-01-09 | |
| COMIC CITY Osaka 83 | 2011-03-27 | |
| COMIC CITY Osaka 84 | 2011-05-08 | |
| COMIC CITY Osaka 85 | 2011-06-19 | |
| COMIC CITY Osaka 86 | 2011-10-09 | |
| COMIC CITY Osaka 87 | 2012-01-08 | |
| COMIC CITY Osaka 88 | 2012-03-25 | |
| COMIC CITY Osaka 89 | 2012-05-06 | |
| COMIC CITY Osaka 92 | 2013-01-06 | |
| COMIC CITY Osaka 93 | 2013-03-31 | |
| COMIC CITY Osaka 94 | 2013-05-12 | |
| COMIC CITY Osaka 98 | 2014-03-30 | |
| COMIC CITY Osaka 99 | 2014-05-11 | |
| COMIC CITY Osaka 100 | 2015-01-11 | |
| COMIC CITY Osaka 101 | 2015-03-22 | |
| COMIC CITY Osaka 102 | 2015-05-10 | |
| COMIC CITY Osaka 103 | 2015-10-11 | |
| COMIC CITY Osaka 104 | 2016-01-10 | |
| COMIC CITY Osaka 105 | 2016-03-27 | |
| COMIC CITY Osaka 108 | 2016-10-16 | |
| COMIC CITY Osaka 109 | 2017-01-08 | |
| COMIC CITY Osaka 111 | 2017-05-28 | |
| COMIC CITY Osaka 112 | 2017-10-22 | |
| Comic City Osaka 113 | 2018-01-14 | |
| COMIC CITY Osaka 114 | 2018-03-25 | |
| COMIC CITY Osaka 115 | 2018-05-27 | |
| COMIC CITY Osaka 116 | 2018-06-24 | |
| COMIC CITY Osaka 117 | 2018-10-28 | |
| COMIC CITY Sendai 25 | 2001-11-18 | |
| COMIC CITY SPARK 1 | 2006-10-07 | to 10-08 |
| COMIC CITY SPARK 2 | 2007-10-07 | |
| COMIC CITY SPARK 3 | 2008-09-28 | |
| COMIC CITY SPARK 4 | 2009-11-01 | |
| COMIC CITY SPARK 5 | 2010-10-10 | |
| COMIC CITY SPARK 6 | 2011-10-23 | |
| COMIC CITY SPARK 7 | 2012-10-07 | |
| COMIC CITY SPARK 8 | 2013-10-27 | |
| COMIC CITY SPARK 9 | 2014-10-12 | |
| COMIC CITY SPARK 10 | 2015-10-04 | |
| COMIC CITY SPARK 11 | 2016-10-09 | |
| COMIC CITY SPARK 12 | 2017-10-08 | |
| COMIC CITY SPARK 13 | 2018-10-07 | |
| COMIC CITY Tokyo 080 | 1999-09-26 | |
| COMIC CITY Tokyo 081 | 1999-10-31 | |
| COMIC CITY Tokyo 082 | 1999-11-23 | |
| COMIC CITY Tokyo 083 | 2000-01-09 | |
| COMIC CITY Tokyo 084 | 2000-02-13 | |
| COMIC CITY Tokyo 085 | 2000-06-25 | |
| COMIC CITY Tokyo 086 | 2000-09-17 | |
| COMIC CITY Tokyo 087 | 2000-10-09 | |
| COMIC CITY Tokyo 088 | 2000-11-19 | |
| COMIC CITY Tokyo 089 | 2001-01-28 | |
| COMIC CITY Tokyo 090 | 2001-06-24 | |
| COMIC CITY Tokyo 091 | 2001-07-15 | |
| COMIC CITY Tokyo 092 | 2001-09-16 | |
| COMIC CITY Tokyo 093 | 2001-10-28 | |
| COMIC CITY Tokyo 094 | 2001-11-25 | |
| COMIC CITY Tokyo 095 | 2002-01-20 | |
| COMIC CITY Tokyo 096 | 2002-02-17 | |
| COMIC CITY Tokyo 097 | 2002-06-30 | |
| COMIC CITY Tokyo 098 | 2002-09-16 | |
| COMIC CITY Tokyo 099 | 2002-11-23 | |
| COMIC CITY Tokyo 100 | 2003-01-12 | |
| COMIC CITY Tokyo 101 | 2003-06-29 | |
| COMIC CITY Tokyo 102 | 2003-10-12 | |
| COMIC CITY Tokyo 103 | 2003-11-30 | |
| COMIC CITY Tokyo 104 | 2004-01-25 | |
| COMIC CITY Tokyo 105 | 2004-06-27 | |
| COMIC CITY Tokyo 106 | 2004-10-24 | |
| COMIC CITY Tokyo 107 | 2004-11-23 | |
| COMIC CITY Tokyo 108 | 2005-01-30 | |
| COMIC CITY Tokyo 109 | 2005-06-26 | |
| COMIC CITY Tokyo 110 | 2005-10-23 | |
| COMIC CITY Tokyo 111 | 2005-11-27 | |
| COMIC CITY Tokyo 112 | 2006-01-29 | |
| COMIC CITY Tokyo 113 | 2006-06-25 | |
| COMIC CITY Tokyo 114 | 2006-11-26 | |
| COMIC CITY Tokyo 115 | 2007-01-07 | |
| COMIC CITY Tokyo 116 | 2007-06-24 | |
| COMIC CITY Tokyo 117 | 2007-11-11 | |
| COMIC CITY Tokyo 118 | 2008-01-27 | |
| COMIC CITY Tokyo 119 | 2008-06-29 | |
| COMIC CITY Tokyo 120 | 2008-11-23 | |
| COMIC CITY Tokyo 121 | 2009-01-25 | |
| COMIC CITY Tokyo 122 | 2009-06-28 | |
| COMIC CITY Tokyo 123 | 2010-01-17 | |
| COMIC CITY Tokyo 124 | 2010-06-27 | |
| COMIC CITY Tokyo 125 | 2010-11-21 | |
| COMIC CITY Tokyo 126 | 2011-01-23 | |
| COMIC CITY Tokyo 127 | 2011-06-26 | |
| COMIC CITY Tokyo 128 | 2012-01-29 | |
| COMIC CITY Tokyo 129 | 2012-06-24 | |
| COMIC CITY Tokyo 130 | 2012-11-25 | |
| COMIC CITY Tokyo 131 | 2013-01-27 | |
| COMIC CITY Tokyo 132 | 2013-06-30 | |
| COMIC CITY Tokyo 133 | 2014-01-26 | |
| COMIC CITY Tokyo 134 | 2014-06-22 | |
| COMIC CITY Tokyo 135 | 2015-01-25 | |
| COMIC CITY Tokyo 136 | 2015-06-28 | |
| COMIC CITY Tokyo 137 | 2016-01-24 | |
| COMIC CITY Tokyo 138 | 2016-06-19 | |
| COMIC CITY Tokyo 139 | 2017-01-29 | |
| COMIC CITY Tokyo 140 | 2017-06-18 | |
| COMIC CITY Tokyo 141 | 2018-01-28 | |
| COMIC CITY Tokyo 142 | 2018-06-17 |
Comic Communication
Also known as ComiComi (コミコミ) for short.
| Event | Date |
|---|---|
| Comic Communication 1 | 2000-05-28 |
| Comic Communication 2 | 2001-06-03 |
| Comic Communication 3 | 2002-06-30 |
| Comic Communication 4 | 2002-10-20 |
| Comic Communication 5 | 2003-06-29 |
| Comic Communication 6 | 2004-06-06 |
| Comic Communication 7 | 2004-10-10 |
| Comic Communication 8 | 2005-06-05 |
| Comic Communication 9 | 2005-10-09 |
| Comic Communication 10 | 2006-06-11 |
| Comic Communication 11 | 2007-06-10 |
| Comic Communication 12 | 2008-06-08 |
| Comic Communication 13 | 2009-06-07 |
| Comic Communication 14 | 2010-06-06 |
| Comic Communication 15 | 2011-06-05 |
| Comic Communication 16 | 2012-06-03 |
| Comic Communication 17 | 2013-06-16 |
| Comic Communication 18 Final | 2013-11-17 |
Comic Treasure
Abbreviated as "CT##".
| Event | Date |
|---|---|
| Comic Treasure 1 | 2003-01-26 |
| Comic Treasure 2 | 2003-08-31 |
| Comic Treasure 3 | 2004-01-12 |
| Comic Treasure 4 | 2004-08-29 |
| Comic Treasure 5 | 2005-01-30 |
| Comic Treasure 6 | 2005-08-28 |
| Comic Treasure 7 | 2006-01-09 |
| Comic Treasure 8 | 2006-08-27 |
| Comic Treasure 9 | 2007-01-21 |
| Comic Treasure 10 | 2007-08-26 |
| Comic Treasure 11 | 2008-01-20 |
| Comic Treasure 12 | 2008-09-07 |
| Comic Treasure 13 | 2009-01-18 |
| Comic Treasure 14 | 2009-09-06 |
| Comic Treasure 15 | 2010-01-17 |
| Comic Treasure 16 | 2010-09-05 |
| Comic Treasure 17 | 2011-01-16 |
| Comic Treasure 18 | 2011-09-04 |
| Comic Treasure 19 | 2012-01-15 |
| Comic Treasure 20 | 2012-09-02 |
| Comic Treasure 21 | 2013-01-13 |
| Comic Treasure 22 | 2013-09-01 |
| Comic Treasure 23 | 2014-01-19 |
| ... | ... |
| Comic Treasure 31 | 2018-01-21 |
| ... | ... |
| Comic Treasure 44 | 2024-09-08 |
| Comic Treasure 45 | 2025-01-19 |
Comic World Taiwan
Main events in Taipei are abbreviated as "CWT-##", and events in Kaohsiung are abbreviated as "CWT-K##".
| Event | Date | End |
|---|---|---|
| Comic World Taiwan - Kaohsiung 10 | 2012-04-07 | 04-08 |
| Comic World Taiwan - Kaohsiung 11 | 2012-07-21 | 07-22 |
| ... | ... | ... |
| Comic World Taiwan - Taipei 68 | 2024-12-14 | 12-15 |
| Comic World Taiwan - Kaohsiung 46 | 2024-12-21 | 12-22 |
Comitia
Comitia is held in various regions. It is held 4 times per year in Tokyo, and 2~3 times per year in Niigata, Nagoya, and Kansai. The events in each region are counted separately.
"COMITIA" on its own usually refers to Tokyo Comitia.
https://comitia.co.jp/html/schedule.html
Tokyo Comitia
| Event | Date |
|---|---|
| COMITIA 001 | 1984-11-18 |
| COMITIA 002 | 1985-03-17 |
| COMITIA 003 | 1985-09-15 |
| COMITIA 004 | 1986-03-30 |
| COMITIA 005 | 1986-09-14 |
| COMITIA 006 | 1987-03-15 |
| COMITIA 007 | 1987-08-23 |
| COMITIA 008 | 1987-11-18 |
| COMITIA 009 | 1988-03-13 |
| COMITIA 010 | 1988-07-17 |
| COMITIA 011 | 1988-10-30 |
| COMITIA 012 | 1989-03-21 |
| COMITIA 013 | 1989-08-20 |
| COMITIA 014 | 1989-11-12 |
| COMITIA 015 | 1990-03-04 |
| COMITIA 016 | 1990-07-22 |
| COMITIA 017 | 1990-09-16 |
| COMITIA 018 | 1991-01-15 |
| COMITIA 019 | 1991-07-28 |
| COMITIA 020 | 1991-11-10 |
| COMITIA 021 | 1992-04-29 |
| COMITIA 022 | 1992-08-23 |
| COMITIA 023 | 1992-12-27 |
| COMITIA 024 | 1993-04-29 |
| COMITIA 025 | 1993-08-01 |
| COMITIA 026 | 1993-10-24 |
| COMITIA 027 | 1994-02-06 |
| COMITIA 028 | 1994-05-03 |
| COMITIA 029 | 1994-08-21 |
| COMITIA 030 | 1994-11-03 |
| COMITIA 031 | 1995-02-12 |
| COMITIA 032 | 1995-04-29 |
| COMITIA 033 | 1995-07-30 |
| COMITIA 034 | 1995-11-03 |
| COMITIA 035 | 1996-02-11 |
| COMITIA 036 | 1996-05-06 |
| COMITIA 037 | 1996-08-18 |
| COMITIA 038 | 1996-11-23 |
| COMITIA 039 | 1997-02-09 |
| COMITIA 040 | 1997-05-05 |
| COMITIA 041 | 1997-07-27 |
| COMITIA 042 | 1997-11-24 |
| COMITIA 043 | 1998-02-15 |
| COMITIA 044 | 1998-05-05 |
| COMITIA 045 | 1998-08-30 |
| COMITIA 046 | 1998-11-23 |
| COMITIA 047 | 1999-02-14 |
| COMITIA 048 | 1999-05-04 |
| COMITIA 049 | 1999-08-29 |
| COMITIA 050 | 1999-11-07 |
| COMITIA 051 | 2000-02-13 |
| COMITIA 052 | 2000-05-05 |
| COMITIA 053 | 2000-08-27 |
| COMITIA 054 | 2000-11-12 |
| COMITIA 055 | 2001-02-11 |
| COMITIA 056 | 2001-05-04 |
| COMITIA 057 | 2001-09-02 |
| COMITIA 058 | 2001-11-18 |
| COMITIA 059 | 2002-02-17 |
| COMITIA 060 | 2002-05-05 |
| COMITIA 061 | 2002-09-01 |
| COMITIA 062 | 2002-11-17 |
| COMITIA 063 | 2003-02-23 |
| COMITIA 064 | 2003-05-05 |
| COMITIA 065 | 2003-08-31 |
| COMITIA 066 | 2003-11-16 |
| COMITIA 067 | 2004-02-22 |
| COMITIA 068 | 2004-05-04 |
| COMITIA 069 | 2004-08-29 |
| COMITIA 070 | 2004-11-21 |
| COMITIA 071 | 2005-02-20 |
| COMITIA 072 | 2005-05-05 |
| COMITIA 073 | 2005-08-28 |
| COMITIA 074 | 2005-11-06 |
| COMITIA 075 | 2006-02-19 |
| COMITIA 076 | 2006-05-05 |
| COMITIA 077 | 2006-08-27 |
| COMITIA 078 | 2006-11-12 |
| COMITIA 079 | 2007-02-04 |
| COMITIA 080 | 2007-05-05 |
| COMITIA 081 | 2007-08-26 |
| COMITIA 082 | 2007-11-18 |
| COMITIA 083 | 2008-02-10 |
| COMITIA 084 | 2008-05-05 |
| COMITIA 085 | 2008-08-24 |
| COMITIA 086 | 2008-11-16 |
| COMITIA 087 | 2009-02-15 |
| COMITIA 088 | 2009-05-05 |
| COMITIA 089 | 2009-08-23 |
| COMITIA 090 | 2009-11-15 |
| COMITIA 091 | 2010-02-14 |
| COMITIA 092 | 2010-05-04 |
| COMITIA 093 | 2010-08-29 |
| COMITIA 094 | 2010-11-14 |
| COMITIA 095 | 2011-02-13 |
| COMITIA 096 Kakudai Special | 2011-05-05 |
| COMITIA 097 | 2011-08-21 |
| COMITIA 098 | 2011-10-30 |
| COMITIA 099 | 2012-02-05 |
| COMITIA 100 | 2012-05-05 |
| COMITIA 101 | 2012-09-02 |
| COMITIA 102 | 2012-11-18 |
